采购公告
(桑达小区零星工程)
1. 采购条件和方法
桑达小区零星工程已具备采购条件,现对该项目通过公开的方式进行竞价采购。
2. 项目概况及采购范围
2.1 项目概况:桑达小区零星工程
2.2 项目预算:92358.69元
2.3 采购内容
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | |||||
一 | 兰天路灯杆迁移项目 | |||||
1 | 10米路灯基础 | (1)人工挖掘10米路灯基础1m*1m*1.5m | 套 | 1 | ||
2 | 路灯检修井 | (1)规格:700*700 | 套 | 1 | ||
3 | 配线 | (1)杆内穿线 | 米 | 18 | ||
4 | 破复混凝土 | (1)破除及恢复基础周围混凝土 | 项 | 1 | ||
5 | 辅材 | (1)铜接线耳 | 批 | 1 | ||
6 | 铜芯电缆 | (1)更换上一杆至新做基础区间电缆 (2)规格:YJV4*25+1*16mm? | 米 | 38 | ||
7 | 车辆台班及人工费 | (1)吊车台班费 | 项 | 1 | ||
二 | 407栋周围环境提升项目 | |||||
1 | 拆除道闸 | (1)拆除人工费 | 台 | 1 | ||
2 | 道闸(含3.5米杆)不含车牌识别系统 | (1)ZD03-1 | 套 | 1 | ||
3 | 道闸安装 | (1)安装人工费 | 套 | 1 | ||
4 | 水泥墩 | (1)500*350*600 | 个 | 78 | ||
5 | 镀锌钢管 | (1)长度2米 | 米 | 180 | ||
6 | 叉车台班 | (1)叉车台班费夜间施工 | 班 | 2 | ||
7 | 成品运输费 | (1)成品运输东莞到深圳 | 项 | 1 | ||
8 | 摆放安装人工费 | (1)夜间施工 (2)2次摆放 | 工 | 6 | ||
9 | 夜间施工加班补助 | (1)6个人夜间施工 | 项 | 1 | ||
10 | 安全措施费 | 项 | 1 | |||
11 | 卫生打扫 | 项 | 1 | |||
12 | 垃圾清理 | 车 | 1 | |||
三 | 405栋电梯机房钢质甲级防火门工程项目 | |||||
1 | 旧门拆除 | 樘 | 1 | |||
2 | 新做钢质甲级防火门 | 平方 | 2.25 | |||
3 | 防火门安装及灌浆工料费 | 1.11*2.03 | 樘 | 1 | ||
4 | 门边四周批水外墙腻子2遍刷外墙漆 | 平方 | 5.00 | |||
5 | 楼层卫生打扫垃圾清理(拆除到安装恢复不少于3次) | 处 | 1 | |||
6 | 垃圾集中清理外运 | 项 | 1 | |||
四 | 华美大厦水泵房项目 | |||||
1 | 圆筒排气扇拆除 | 台 | 1 | |||
2 | 12寸轴流工业排气扇 | 台 | 1 | |||
3 | 圆筒排气扇安装 | 台 | 1 | |||
4 | 一拖二水泵控制器 | 台 | 1 | |||
5 | 1.1KW污水泵 | 台 | 1 | |||
6 | 旧泵拆装含新泵安装人工含控制箱 | 项 | 1 | |||
7 | DN65纯铜止回阀(艾美柯) | 个 | 2 | |||
8 | PVC75供水管(含辅材) | 米 | 10 | |||
9 | PVC线管 | 米 | 15 | |||
10 | 2.5控制电源线 | 米 | 45 | |||
五 | 409栋零星维修项目 | |||||
1 | 高空作业更换排水管人工费(蜘蛛人) | 项 | 1 | |||
2 | 110PVC排水管安装 | 米 | 4 | |||
3 | 东面斜坡拆除 | 项 | 1 | |||
4 | 东面斜坡铺混凝土(含人工材料) | 项 | 1 | |||
5 | 井盖加固(含人工材料) | 座 | 2 | |||
6 | 卫生打扫 | 项 | 1 | |||
7 | 垃圾清理及卫生打扫 | 项 | 1 | |||
六 | 非机动车增加监控及更换线路项目 | |||||
1 | 监控探头含安装调试 | DS-2CD3T47WD-L海康威视 | 台 | 8 | ||
2 | 接入交换机POE | DS-3E0510P-E海康威视 | 台 | 4 | ||
3 | 抱箍支架吊、装支架 | 个 | 4 | |||
4 | 双摄像头支架 | 个 | 2 | |||
5 | 1.5米三角加粗支架 | 个 | 2 | |||
6 | 不锈钢防水设备箱 | 个 | 1 | |||
7 | 传输设备-光模块 | 块 | 6 | |||
8 | 室外铠装光缆 单模光纤 | 米 | 150 | |||
9 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 150 | ||
10 | 户外防水网线 | 海康威视 | 米 | 200 | ||
11 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管外径(25mm以内)[刚性阻燃管] | 米 | 200 | |||
12 | 混凝土路面开挖回填 | 米 | 80 | |||
13 | 监控立杆拆装移位 | 条 | 1 | |||
14 | 监控接入调试 | 路 | 8 | |||
A | 小计 | |||||
B | 安全措施费 | B=A* 3 % | ||||
C | 合计 | C=A+B | ||||
D | 税费 | D=C* % | ||||
E | 工程总造价合计(元)E=C+D | |||||
3. 供应商资格要求
3.1 本次采购要求供应商须具备以下条件
(1)供应商是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或独立法人的分支机构(分支机构要有法人单位对分支机构的授权委托书),未违法违纪,需提供营业执照副本的复印件(加盖公章);
(2)供应商具有独立订立和履行合同的能力。
3.2 各供应商之间不存在关联关系,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加。
3.3 供应商存在下列情形之一的,不得参与本次采购活动:
①被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消或禁止参加采购活动的。
②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。
③进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力情形的。未被法院列入失信被执行名录,供应商及其法定代表人未被限制高消费。
④根据公司供应商管理要求,被禁止参与采购活动且处于有效期内的。
3.4 本次项目不接受联合体参加采购活动。
4.供应商报价须知
4.1 供应商应完整、真实、准确地填写采购需求中规定的所有内容。供应商没有对采购需求在各方面都作出实质性响应是供应商的风险,有可能导致其报价被认定为无效报价。
4.2 如果因为供应商报价时填报的内容不详,或没有提供采购需求中所要求的全部资料及数据, 由此造成的后果,其责任由供应商承担。
4.3 供应商应认真核对报价信息,确保符合采购需求,并对其真实性负责。若与实际不符,一经查实,将视为弄虚作假,当次报价无效。
4.4 当供应商响应文件价格与CEC电子采购平台价格不一致时,以CEC电子采购平台报价为准。
5. 采购文件的获取
5.1 获取时间
采购文件领取时间为2026年1月4日9:00起至2026年1月6日17:00止(北京时间,下同)。
5.2 获取方式
请登录CEC电子采购平台(http://www.cec-ec.com.cn),进行网上注册(免费),按平台规定缴纳平台使用服务费后,可免费下载采购文件。如遇平台使用问题,请拨打平台技术支持联系电话:010-89178317。
6. 竞价开始及截止时间
6.1 竞价时间为2026年1月6日17:00起至2026年01月09日17:00止。
7. 响应文件的递交
7.1 响应文件递交的截止时间为2026年01月12日9:00。本次响应文件的递交方式为现场或邮寄,超过递交截止时间送达的响应文件将不予签收。响应文件份数一正一副(正本一份,副本一份)。递交的地点为深圳市福田区振华路桑达小区404栋西侧二楼。
7.2 在递交截止时间前,有以下情形之一的,将不予受理:(1)递交的文件未在规定的期限内送达指定地点;(2)未按采购文件要求密封的。(3)未在规定时间内在集采平台报价。
8. 联系方式
采购人:深圳桑达物业发展有限公司
地址:深圳市福田区振华路桑达小区404栋西侧二楼
联系人:邹顺杰
电话:18676066020
电子邮箱:837694799@qq.com
采购监督:jiandu@cecpm.com.cn/ 0755-83202158



京公网安备 11010802031939号