【2025-1619项目】直接采购事前公示
一、采购项目简介
1. 采购人名称: 【新长城科技有限公司】
2. 项目编号:【CSS-2026-01-0003】
3. 项目名称:【2025-1619产品采购9】
二、采购内容及范围
1. 采购内容:本次采购的设备主要为楼宇自控产品相关的设备,细则如下:
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
1 | 电量监测软件模块 | 龙建达云 | V1.0 | 54 |
2 | 温湿度传感器 | 龙建达云 | JWST-10 | 82 |
3 | 温湿度监测软件接口 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
4 | 水浸传感器 | 龙建达云 | DESK-HW58 | 9 |
5 | 水浸感应线(10M) | 龙建达云 | 20M | 9 |
6 | 胶贴 | 龙建达云 | 定制 | 9 |
7 | 数字量采集模块 | 龙建达云 | DESK-7053 | 9 |
8 | 漏水监测软件接口 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
9 | 监控主机 | 龙建达云 | DESK-610H | 2 |
10 | 系统软件 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
11 | 系统软件 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
12 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 龙建达云 | TTL-600 | 18 |
13 | 系统软件 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
14 | 机房动环联动系统模块 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
15 | PUE监测实时图表功能 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
16 | 告警监测实时图表功能 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
17 | 实时曲线功能模块 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
18 | GUI客户端功能模块 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
19 | WEB客户端功能模块 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
20 | 电话报警系统 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
21 | 声光报警系统(含控制模块) | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
22 | 模块(模块箱) | 龙建达云 | 1U/2U | 9 |
23 | 中央管理系统 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
24 | 二氧化碳变送器 | 龙建达云 | CO2 | 6 |
25 | 硫化氢探测器 | 龙建达云 | DESK-H2S | 6 |
26 | 探测器监测软件接口 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
27 | 应用软件接口 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
28 | 入侵探测设备 | 龙建达云 | DESK-HW | 26 |
29 | 应用软件接口 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
30 | 电量监测软件模块 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
31 | 消防控制器状态监控 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
32 | 出入口执行机构设备 | 龙建达云 | 定制 | 372 |
33 | 应用软件接口 | 龙建达云 | V1.0 | 27 |
34 | 采集模块 | 龙建达云 | DESK-7520D | 47 |
35 | 应用软件接口 | 龙建达云 | V1.0 | 2 |
36 | UPS监测软件接口 | 龙建达云 | V1.0 | 11 |
37 | 电池监测软件接口 | 龙建达云 | V1.0 | 11 |
38 | 应用软件接口 | 龙建达云 | V1.0 | 1 |
39 | 直流配电监控 | 龙建达云 | V1.0 | 2 |
40 | 蓄电池监控 | 龙建达云 | LJD-CMS-12 | 96 |
41 | 精密空调监控 | 龙建达云 | V1.0 | 16 |
42 | 加湿器监控 | 龙建达云 | V1.0 | 3 |
43 | 安装调试费 | 国产优质 | 定制 | 1 |
2. 标段包划分:无。
3. 预算金额:899105元。
4. 采购合同有效期:合同签订之日起至第一年。
三、拟采用采购方式及理由:
拟采用采购方式:直接采购。
拟定供应商:江西龙建达云电子技术有限公司。
理由:该公司完全具备客户需求的资质,设备以及专业能力。
四、公示期限:
公示期自2026年1月5日起至2026年1月6日止,共计1个工作日。
五、异议反馈:
如有异议,请在公示期内以书面形式(需加盖公章,包括单位名称、联系人、联系方式)反馈至以下联系人。
联系人:张璇
联系电话:13557833288
邮箱:zhangxuan@newgw.com.cn
新长城科技有限公司
2026年1月5日



京公网安备 11010802031939号