北京银行北京分行 2025 年安贞医院银医合作集中采购项目
一、 项目说明
中国软件技术与服务有限公司,是中国电子信息产业集团(CEC)控股的大型高科技上市软件企业,国家规划布局内重点软件公司。企业事业本部是中国软件的二级部门,主要为各企业提供解决方案以及软件定制开发等服务。本次项目需求为采购 全功能自助服务终端、自助报到机、朝阳院区无线网络改造
二、 平台要求
本次采购为网上报价,投标人需在CEC电子采购平台上确认邀请,上传盖章邀请回执。
三、 主要采购内容
序号 | 建设系统 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 制造商(厂商)名称、品牌 | 设备、型号(或主要参数功能)/配置规格(服务内容) | 税率(%) |
5 | 自助机 | 全功能自助服务终端 | 台 | 13 | 北京融威众邦科技股份有限公司、 | RW-LC01-0430-901,显示模块: | 13% |
品牌:融威众邦 | 液晶尺寸:43.0"英寸电容触摸屏, LED 背光 | ||||||
显示比例:16:9 | |||||||
显示区域:940.896mm(H)×529.254mm(V) | |||||||
显示分辨率:1920×1080@60Hz | |||||||
像素响应时间:8ms | |||||||
显示颜色:16.7M | |||||||
面板亮度:400cd/m? | |||||||
对比度:1200:1 | |||||||
视角:水平和垂直178°(89°/89°) | |||||||
视频接口:1*VGA、1*HDMI | |||||||
音频:外部音频输入 | |||||||
扬声器:2*5W(8Ω) | |||||||
触摸技术:投射式防暴电容屏 | |||||||
触摸点数:最大支持10点 | |||||||
触摸分辨率:4096×4096 | |||||||
触摸响应时间:10ms | |||||||
触屏接口:USB | |||||||
输入电源:100-240V AC,50-60Hz | |||||||
触击测试:50,000,000 次 | |||||||
表面硬度:6H | |||||||
运行环境:0~50℃,20~80%(无凝结) | |||||||
自助报到机 | 台 | 2 | 北京融威众邦科技股份有限公司、品牌:融威众邦 | RW-LC01-0430-901,工控主机: | 13% | ||
CPU:Intel? Core? i5-6500,四核四线程,主频3.2GHz,TDP 28W | |||||||
内存:8G,DDR4 2400MHz | |||||||
硬盘:256G SSD | |||||||
显示:Intel? Iris PLUS Graphics 650,1*VGA、1*HDMI | |||||||
音频:Realtek? ALC 269 HDA Codec,1*Line-out,1*Mic | |||||||
网络:2*Realtek? PCI-E LAN For 1000Mbps 自适应RJ45网卡,2*RJ45 LAN | |||||||
I/O:2*USB3.0、6*USB2.0、6*RS232 | |||||||
PS/2:1*PS/2键盘、1*PS/2鼠标 | |||||||
电源:DC 12V 7A适配器 | |||||||
运行温度:0~60℃ | |||||||
操作系统:支持Win7、Win8.1、Win10、Win11、Linux、国产化linux内核操作系统(麒麟、统信UOS、红旗、中科方德等) | |||||||
朝阳院区无线网络改造 | 核心交换机 | 台 | 2 | 锐捷网络股份有限公司,品牌:锐捷 | 设备:核心交换机,型号:RG-N18010-E,规格:RG-N18010-E主机,8个业务槽位,主控引擎*2,交换网板*2,48端口千兆以太网电口(RJ45)+ 4端口万兆以太网光口(SFP+,LC),52端口万兆以太网光口(SFP+,LC),12端口100G/40G以太网光口(QSFP28,LC/MPO),电源模块*4,万兆多模光模块*10,万兆单模光模块*10,5M长度100G AOC线缆*1。 | 13% | |
无线控制器 | 台 | 2 | 锐捷网络股份有限公司,品牌:锐捷 | 设备:无线控制器,型号:RG-WS6816C,规格:千兆电口*16,10G光口*12,40G光口*2,1个10/100/1000BASE-T自适应MGMT接口,1个RJ45的Console接口,2个USB 3.0(兼容2.0)接口,冗余电源。 | 13% |



京公网安备 11010802031939号