采购公告
(电子科技大厦消防管道及公共区域装饰面维修工程)
1. 采购条件和方法
电子科技大厦消防管道及公共区域装饰面维修工程,对该项目通过公开的方式进行竞价采购。
2. 项目概况及采购范围
2.1 项目概况:电子科技大厦消防管道及公共区域装饰面维修工程
2.2 采购范围:
电子科技大厦消防管道及公共区域装饰面维修工程清单 | |||||||||
序号 | 工程地点 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 材料费 | 人工费 | 合计金额 | ||
单价 | 金额 | 单价 | 金额 | ||||||
1 | C14西低区电梯厅 | 机械及人工拆除安装,大理石胶固定墙面大理石砖890X640=2块 | 项 | 1 | |||||
2 | A座东电梯厅天花顶内消防主管抢修 | 镀锌100#消防管4米,弯头1个焊工2个,辅助人工2个加班至晚上11点,及第二天刷油漆(切割旧管及新装,天花顶内施工比较慢) | 项 | 1 | |||||
3 | A2楼西楼梯墙面 | 机械及人工拆除水泥沙贴贴300x200=15块/200X50=1块 | 项 | 1 | |||||
4 | B10楼南面男侧 | 洗手台整体脱落3人配合重新安装,40x40国标镀锌角铁6米及拉爆镙丝及玻璃外墙结构胶3支 | 项 | 1 | |||||
5 | C15西高区电梯厅 | 机械及人工拆除安装,大理石胶固定墙面大理石砖890X640=2块 | 项 | 1 | |||||
6 | 电子大厦17楼至18楼平台 | 拆除原有轻质砖5㎡,垃圾清运及墙面批灰刷乳胶漆分三次施工 | 项 | 1 | |||||
7 | A座西低区电梯不锈钢护栏 | 不锈钢焊工切割加焊固定U型护拦 | 项 | 1 | |||||
8 | C9国际电子城西男侧 | 2人配合拆装联塑110#排水管2米,弯头三通各2个,直接及补心各1个(天花顶天内施工) | 项 | 1 | |||||
9 | ABC座西1楼人行通道 | 拆除及水泥沙贴贴路面大理石600X300=2块,600X150=3块 | 项 | 1 | |||||
10 | D79号渔船5楼电梯厅 | 机械及人工拆除及粘贴700x700墙面大理石1块 | 项 | 1 | |||||
11 | D座知椒 | 拆除天花方通及玻璃门和窗户及垃圾清运 | 项 | 1 | |||||
12 | A7楼东茶水间爆管抢修 | 拆除原有镀锌管更换PPR32#联塑热熔管1米,带丝内芽直接和弯头各3个 | 项 | 1 | |||||
13 | A2楼平安银行东消防栓门侧面 | 更换500X500=1块,500X200=1块,大理石贴贴 | 项 | 1 | |||||
14 | D座车场办公室门口墙面 | 铲除原有脱落层和新批腻子粉胶水批灰刷乳胶漆5㎡分二次施工 | 项 | 1 | |||||
15 | B16楼天台西侧主排水管堵塞 | 2人配合检查堵塞处拆管疏通及材料 | 项 | 1 | |||||
16 | C9国际电子城西男侧(第二次 | 2人配合拆装联塑110#排水管2米,弯头三通各2个,直接及补心各1个(天花顶天内施工) | 项 | 1 | |||||
17 | B1楼东广场 | 机械及人工拆除水泥沙粘贴100X100方砖36块 | 项 | 1 | |||||
18 | C25西男侧 | 拆主排污管疏通拆装小便斗1套及2个小便斗漏水修复(2人配合施工) | 项 | 1 | |||||
19 | D座79号电梯下负三楼 | 原污水坑井盖破损定制及安装304不锈钢井盖1600X1000=1套,800X800=1套 | 项 | 1 | |||||
20 | A28楼生活水池 | 原生活水池井盖破损定制及安装304不锈钢井盖1000X1000=2套, | 项 | 1 | |||||
21 | A23西新风机房 | 大理石门拆?及修复安装2人配合施工 | 项 | 1 | |||||
22 | A一楼西门台阶 | 拆除及水泥沙贴贴路面大理石150X150=2块,300X150=2块 | 项 | 1 | |||||
23 | C4东低区消防梯门不锈钢变形 | 机械及人工拆除及粘贴890X640=2块,及不锈钢修复外墙结构胶粘贴及收边 | 项 | 1 | |||||
24 | B16平台 | 拆除原有及新做镀锌150X100U型线槽及安装4米 | 项 | 1 | |||||
25 | C45楼梯 | 铲掉原有脱落层腻子粉胶水批灰刷乳胶漆7㎡(分三次施工) | 项 | 1 | |||||
26 | A一楼东门广场 | 机械及人工拆除水泥沙粘贴100X100方砖14块 | 项 | 1 | |||||
27 | B座4楼洗手间男侧 | 洗手盆漏水用云石胶修复 | 项 | 1 | |||||
28 | C座3楼西高区电梯门 | 拆除及安装1050X150网灰石大理石1块 | 项 | 1 | |||||
29 | B座3楼市场男侧 | 2人配合拆主管疏通 | 项 | 1 | |||||
30 | B座3楼市场男侧 | 拆除及安装小便斗一套 | 项 | 1 | |||||
31 | C31东中区电梯框 | 拆除及安装1050X150网灰石大理石2块 | 项 | 1 | |||||
32 | A29东男侧 | 机械及人工拆除水泥沙铺贴300X300l地砖1块 | 项 | 1 | |||||
33 | D座3楼女侧 | 拆卸及新装50mm水表1套 | 项 | 1 | |||||
34 | C4楼西男侧 | 拆除及安装小便斗1套 | 项 | 1 | |||||
35 | A负三楼停车场污水坑 | 拆卸及安装排污泵,更换50#新铜阀门1套2人配合施工 | 项 | 1 | |||||
收据价 | |||||||||
税费 | % | ||||||||
开票价 | |||||||||
2.3 项目计划服务期为15天。
2.3 项目预算:不超过25500元人民币。
3. 供应商资格要求
3.1 本次采购要求供应商须具备以下条件
(1) 供应商是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或独立法人的分支机构(分支机构要有法人单位对分支机构的授权委托书),未违法违纪,需提供营业执照副本的复印件(加盖公章)
(2) 供应商具有独立订立和履行合同的能力。
3.2 各供应商之间不存在关联关系,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加。
3.3 供应商存在下列情形之一的,不得参与本次采购活动:
(1) 被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动的。
(2) 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。
(3) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力情形的。未被法院列入失信被执行名录,供应商及其法定代表人未被限制高消费。
(4) 根据公司供应商管理要求,被禁止参与采购活动且处于有效期内的。
3.4 本次项目不接受联合体参加采购活动。
4. 采购文件的获取
4.1 获取时间
采购文件领取时间为2026年3月10日14:00起至2026年3月13日17:00止(北京时间,下同)。
4.2 获取方式
请登录CEC电子采购平台(http://www.cec-ec.com.cn),进行网上注册(免费),按平台规定缴纳平台使用服务费后,可免费下载采购文件。如遇平台使用问题,请拨打平台技术支持联系电话:010-89178317。
4.3竞价报价时间:2026年3月10日14:00-2026年3月13日17:00
5. 响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间为2026年3月13日17:00。本次响应文件的递交方式为现场或邮寄,超过递交截止时间送达的响应文件将不予签收。递交的地点为深圳市福田区电子科技大厦 A 座 1 楼服务中心
5.2 在递交截止时间前,有以下情形之一的,将不予受理:(1)递交的响应文件未在规定的期限内送达到指定地点;(2)未按采购文件要求密封的。
6. 联系方式
采购人:深圳市中电物业管理有限公司
地址:深圳市福田区电子科技大厦A座1楼
联系人:朱冬燕
电话:13226201000



京公网安备 11010802031939号