风电场集电线路智能检测项目-产品采购需求文件
一、 项目说明
中国软件与技术服务股份有限公司,是中国电子信息产业集团(CEC)控股的大型高科技上市软件企业,国家规划布局内重点软件公司。企业事业本部是中国软件的二级部门,主要为各企业提供解决方案以及软件定制开发等服务。本次项目需求为产品采购服务。
二、 主要采购内容
序号 | 类别 | 模块 | 细分项 | 型号及配置 | 单位 | 数量 | 品牌 | 税率 |
1 | 变电站站端基础硬件 | 边侧应用服务器 | 板载1个RJ45串口、4个USB3.0、2个千兆电口、1个BMC管理口、1个VGA接口、6个PCIe扩展槽位:2颗 国产CPU(核心数8主频3.0GHz)/2U散热片*2/DDR4320032G*2/8TB*23.5吋7.2K6GbSATA硬盘/2U标准机箱/550W电源模块*2/国标电源线*2/标准保修服务(三年送修)。 | GWF-H4059,板载1个RJ45串口、4个USB3.0、2个千兆电口、1个BMC管理口、1个VGA接口、6个PCIe扩展槽位:2颗国产CPU(核心数8主频3.0GHz)/2U散热片*2/DDR4320032G*2/8TB*23.5吋7.2K6GbSATA硬盘/2U标准机箱/550W电源模块*2/国标电源线*2/标准保修服务(三年送修)。 | 台 | 2 | 中科曙光 | 13% |
2 | 工作站 | 国产品牌,配置CPU≥8核8线程,≥2.8GHZ,内存≥8GB内存以上;硬盘≥256SSD+1TBSata硬盘以上;接口支持DVDRW、USB3.0、DP或HDMI、VGA等标准接口;预装系统:国产系统;外设:键鼠、带27寸液晶显示器。彩色高密度显卡,显存容量≥2GB。 | 天阔T40P,配置CPU8核8线程,2.8GHZ,内存8GB内存;硬盘256SSD+1TBSata硬盘;接口支持DVDRW、USB3.0、DP或HDMI、VGA等标准接口;外设:键鼠、带27寸液晶显示器。彩色高密度显卡,显存容量2GB。 | 台 | 1 | 中科可控 | 13% | |
3 | 交换机 | 24电2光 | 24电2光 | 台 | 1 | 13% | ||
4 | 屏柜 | 标准屏柜 | 标准屏柜 | 台 | 1 | 13% | ||
5 | 无人机系统 | 无人机巡检子系统硬件 | 无人机大疆M3T标准版相关配套附件和配套行业软件 | 大疆M4T中国版,相关配套附件(包括但是不限于电池*5、内存卡、充电管家、三责险100W、毫米波雷达) | 套 | 1 | 大疆 | 13% |
6 | 杆塔与避雷器在线监测子系统 | 倾斜传感器 | 每基塔安装1个 | 倾斜传感器 | 台 | 60 | 13% | |
7 | 避雷器数字化表计 | 根据杆塔避雷器数量进行一比一配置 | 避雷器数字化表计 | 台 | 150 | 13% | ||
8 | 智能组件专用供电装置 | 含4块太阳能板、4块12V20AH电池,控制器、不锈钢防水箱和安装支架 | 智能组件专用供电装置 | 台 | 60 | 13% | ||
9 | 智能终端 | 每个箱变侧配置1套,共36套 | 智能终端 | 套 | 36 | 13% | ||
10 | 集电线在线监测子系统 | 架空型监测终端 | 所有集电线首/末端以及T接交叉位置,A/B/C三相各一只为1套 | 架空型监测终端 | 台 | 7 | 13% | |
11 | 无线数据管理节点 | 就近箱变侧配置1套 | 无线数据管理节点 | 台 | 7 | 13% | ||
12 | 开关柜在线监测子系统 | 无线测温传感器 | 4个集电线出线柜、1个变压器低压侧进线柜、1个站用变柜各一组,A/B/C三相为一组 | 无线测温传感器 | 台 | 6 | 13% | |
13 | 无线烟传感器 | 4个集电线出线柜、1个变压器低压侧进线柜、1个站用变柜各一只 | 无线烟传感器 | 台 | 6 | 13% | ||
14 | 二合一局放传感器 | 4个集电线出线柜、1个变压器低压侧进线柜、1个站用变柜各一只 | 二合一局放传感器 | 台 | 6 | 13% | ||
15 | 空间特高频局放传感器 | 35kV开关室 | 空间特高频局放传感器 | 台 | 1 | 13% | ||
16 | 智能终端 | 35kV开关室 | 智能终端 | 台 | 1 | 13% | ||
17 | 基于北斗的集电线路倾斜监测 | 北斗天线 | 安装在杆塔上,具体数量根据现场实际需要配置 | 北斗天线 | 套 | 1 | 13% | |
18 | 监控主机 | 安装在杆塔上,具体数量根据现场实际需要配置 | 监控主机 | 套 | 1 | 13% | ||
19 | 接入 | RTK服务 | 接入RTK服务 | 套 | 1 | 13% | ||
20 | 保护机箱 | 安装在杆塔上,具体数量根据现场实际需要配置 | 保护机箱 | 套 | 1 | 13% | ||
21 | 基于北斗的集电线路导线弧垂风偏监测 | 弧垂风偏传感器 | 安装在集电线路上 | 弧垂风偏传感器 | 套 | 1 | 13% | |
22 | 边缘智能终端 | 安装在杆塔上,具体数量根据现场实际需要配置 | 边缘智能终端 | 套 | 1 | 13% | ||
23 | 接入 | RTK服务 | 接入RTK服务 | 套 | 1 | 13% | ||
24 | 保护机箱 | 安装在杆塔上,具体数量根据现场实际需要配置 | 保护机箱 | 套 | 1 | 13% | ||
28 | 耗材 | 其他施工耗材 | 其他施工耗材 | 其他施工耗材 | 套 | 1 | 13% | |
30 | 基础软件 | 边端操作系统 | 国产化操作系统 | 银河麒麟高级服务器操作系统(工作站版)V10 | 套 | 3 | 麒麟软件 | 13% |
31 | 边端数据库 | 国产化数据库 | 达梦数据库管理系统[简称:DM]DM V8变电站安全版 | 套 | 1 | 达梦 | 13% | |
32 | 云端服务器操作系统 | 国产化服务器操作系统 | 银河麒麟高级服务器操作系统V10 | 套 | 2 | 麒麟软件 | 13% | |
33 | 云端数据库 | 国产化数据库 | 达梦数据库管理系统[简称:DM]V8.4 | 套 | 1 | 达梦 | 13% | |
34 | 云端中间件 | 国产化应用中间件 | 东方通应用服务器软件TongWeb V7.0 | 套 | 1 | 东方通 | 13% | |
合计: 元 | ||||||||
三、 平台要求:本次采购为网上报名以及报价,投标人需上传报名材料:营业执照,相关资质
四、 发票税率:增值税13%;
五、 地点:北京市。
六、 最高限价:2537850元。
报价包括完成本项目所发生的一切费用,报价人估算错误或漏项的风险一律由报价人承担。
请在完全满足以上需求的情况下参与本项目报价。



京公网安备 11010802031939号