招标公告
江西彩虹光伏有限公司公开采购节流阀等备件的公告
1、招标条件
本标段采购人为江西彩虹光伏有限公司,采购项目资金来自企业自筹,出资比例为100%。该项目已具备采购条件,在CEC电子采购平台以公开竞价采购方式进行。
2、项目概况与招标范围
2.1项目概况:
本次招标为江西光伏节流阀等备件采购,采购数量:如下表。
2.2本次采购标的名称、规格型号、数量等见下表:
序号 | 名称 | 规格型号 | 推荐厂家/品牌 | 单位 | 数量 |
1 | 节流阀 | SL8-02 | 亚德客 | 个 | 50 |
2 | 节流阀 | SL8-03 | 亚德客 | 个 | 50 |
3 | 防爆球机 | DS-2DF54AI-DX | 海康威视 | 台 | 2 |
4 | 干粉灭火器 | 35KG/手推式 | 盛安消防 | 个 | 2 |
5 | 保温涂料 | 干态型 15kg/袋 | 山东鲁阳 | 袋 | 200 |
6 | 乙炔瓶 | 40L/瓶 | 华东特气 | 瓶 | 4 |
7 | 排水阀 | QAD400-04(配对丝和弯头) | 麦斯 | 套 | 8 |
8 | 散热风机 | G355A 380V带外壳 | 乐清工控 | 台 | 2 |
9 | 电磁阀 | 4v210-08 AC220V | 亚德客 | 个 | 10 |
10 | 隔膜泵膜片 | 96475-A 3寸主模 | 英格索兰 | 个 | 6 |
11 | 隔膜泵配件 | 中间体全套配件 3寸 | 英格索兰 | 套 | 6 |
12 | UPVC球阀 | DN50 | 华亚 | 个 | 10 |
13 | 减速机 | RV75 输入24,输出28速比40 | 中机传动 | 台 | 3 |
14 | 减速机 | RV63输入19输出25 速比60 | 中机传动 | 台 | 3 |
15 | 压滤机滤布 | 1500*5340 | 开源 | 张 | 5 |
16 | 机械密封 | CDLA-16 | 南方泵业 | 个 | 10 |
17 | 多级泵总成 | CDL/CDLF10-13 | 南方泵业 | 个 | 1 |
18 | 不锈钢链条 | 1.5米/304 | 东华 | 根 | 10 |
19 | 尼龙棒 | 15*1000 | 华阳橡塑 | 根 | 6 |
20 | UPVC水管 | Φ32*36 | 华亚 | 米 | 100 |
21 | 电动驱动隔离泵 | MSAH070R31 | 赛高 | 台 | 1 |
22 | 线路板 | AKS803 | 赛高 | 台 | 3 |
23 | 链条 | 2082/304 | 宁津威诺 | 米 | 31 |
24 | 链条片 | 2082/304 | 宁津威诺 | 个 | 50 |
25 | 销钉 | 2082/304 | 宁津威诺 | 个 | 50 |
26 | 长螺丝 | 2082/304 | 宁津威诺 | 个 | 50 |
27 | 中间继电器 | RXM 8脚24VDC | 施耐德 | 个 | 5 |
28 | 中间继电器底座 | RXM 8脚24VDC | 施耐德 | 个 | 5 |
29 | 线槽 | UL94V0 粗齿 80*35*2000 | 科信 | 根 | 5 |
30 | 线槽 | UL94V0 粗齿 80*50*2000 | 科信 | 根 | 5 |
31 | 管型线鼻子 | 适用1平导线(500/包) | 科信 | 包 | 1 |
32 | 管型线鼻子 | 适用1.5平导线(500/包) | 科信 | 包 | 1 |
33 | 智能温控器 | CD100FK02-M*NN | 源煌电气 | 个 | 5 |
34 | 交流接触器 | CJX2-1810 | 施耐德 | 个 | 5 |
35 | 尼龙拖链 | 内高18*内宽25(每米配接头) | 汉丰 | 米 | 20 |
36 | 轴承 | S6008 | 哈轴 | 个 | 20 |
37 | 轴承 | S6011 | 哈轴 | 个 | 10 |
38 | 倒角滑块 | BRC30LR | ABBA | 个 | 25 |
39 | 磨边机键销 | 45*16 | 腾达机械 | 个 | 50 |
40 | 齿轮箱过渡轴 | 153*40 | 腾达机械 | 根 | 10 |
41 | 磨边B机齿轮箱传动轴 | 带座套筒+端盖内径(70*60) | 腾达机械 | 套 | 10 |
42 | 滚珠螺母 | SFAR1605C1D | ABBA | 个 | 4 |
43 | 轴承 | 6206ZZ | NSK | 个 | 40 |
44 | 丝杆修复 | Φ60*2450 | 腾达机械 | 根 | 1 |
45 | 联轴器修复 | Φ103*80 | 腾达机械 | 个 | 13 |
46 | 圆锥齿轮 | Φ38*62*25 | 宏邦传动 | 个 | 10 |
47 | 光氧整流器 | YX-800-150W | 华星光电 | 个 | 100 |
48 | 倒角总成壳体 | 260*135(长*宽) | 腾达机械 | 个 | 4 |
49 | 轴承 | S6205-2Z 不锈钢 | 哈轴 | 个 | 20 |
50 | 氟胶骨架密封 | 70*100*8 | 华阳橡塑 | 个 | 30 |
51 | 面检机皮带辅助轮 | Φ70*37*32 | 宏邦传动 | 个 | 20 |
52 | 拨轮器 | 4-72/9-19 | 宏邦传动 | 个 | 1 |
53 | A机轴修复 | Φ70*382 | 腾达机械 | 根 | 21 |
54 | 翻板机胶辊修复 | Φ80*1679 | 腾达机械 | 根 | 45 |
55 | 同步带轮 | Φ32*67 | 宏邦传动 | 个 | 20 |
56 | 同步带轮 | Φ19*67 | 宏邦传动 | 个 | 20 |
57 | 铜挡圈 | 360*12.5*5mm | 凯盛 | 个 | 5 |
58 | 铜挡圈 | 280*12.5*5mm | 凯盛 | 个 | 5 |
59 | 闸阀 | DN100 PN16 QT450 | 上海良工 | 个 | 2 |
60 | 泄压阀 | WYA-20 6分 0.6MPa | 上海良工 | 个 | 10 |
61 | 镀锌角铁 | 40mm*40mm*4mm*6m | 昆拓金属 | 根 | 50 |
62 | 304不锈钢圆片 | 外径45mm内径30mm,厚度3mm | 昊锐金属 | 个 | 204 |
63 | 304不锈钢圆片 | 外径40mm内径25mm,厚度3mm | 昊锐金属 | 个 | 204 |
64 | 密封圈 | TC75-95-10 | 华阳橡塑 | 个 | 20 |
65 | 密封圈 | SOG280 | 华阳橡塑 | 个 | 16 |
66 | 密封圈 | SOG300 | 华阳橡塑 | 个 | 16 |
67 | 304不锈钢筛网 | 网孔5mm,丝网2mm | 昊锐金属 | 块 | 36 |
68 | 赛钢尼龙伞齿 | 4M22ZΦ35孔带键槽 | 宏邦传动 | 个 | 30 |
69 | 氧气瓶 | 40L/瓶 | 华东特气 | 瓶 | 10 |
70 | 乙炔瓶 | 40L/瓶 | 华东特气 | 瓶 | 1 |
71 | 氩气瓶 | 40L/瓶 | 华东特气 | 瓶 | 1 |
72 | 轴承 | 6815DU | NSK | 个 | 10 |
73 | 轴承 | 61836-2RS1/C3 | SKF | 个 | 6 |
74 | 轴承 | 61820-2RS1/C3 | SKF | 个 | 6 |
75 | 唇砖支撑块 | 300*35*16 | 恒通机械 | 个 | 50 |
76 | 唇砖支撑块 | 150*35*16 | 恒通机械 | 个 | 70 |
77 | 橡胶圈 | 66-96-h38 | 凯瑞琪 | 个 | 300 |
78 | 橡胶圈 | 76-96-h38 | 凯瑞琪 | 个 | 300 |
79 | 压延机水套 | 300T-180(碳化钨喷涂加工) | 恒通机械 | 件 | 4 |
80 | 压延机水套 | 200T-100(碳化钨喷涂加工) | 恒通机械 | 件 | 4 |
81 | 十字万向联轴器 | WS7型联轴器,轴直径60,总长350,轴长60,内孔35,键10 | 德瑞 | 个 | 5 |
82 | 无缝钢管 | 45*5.25/7.2米 | 昆拓金属 | 支 | 1 |
83 | 截止阀 | J41H-64/DN40 | 上海良工 | 个 | 2 |
84 | 外转子轴流风机 | YWF2E-250 | 卓越机电 | 台 | 1 |
85 | 止回阀 | H74S-16C/DN200 | 上海良工 | 个 | 2 |
86 | 双头螺栓 | M20*140(含螺母、平垫、弹垫) | 特固 | 套 | 24 |
87 | 法兰 | DN200/PN16 | 特固 | 个 | 4 |
88 | 金属缠绕垫 | DN200(220*259*5) | 特固 | 个 | 10 |
89 | 照明灯 | LED工矿照明灯150W带吊杆 | 欧普 | 个 | 20 |
90 | 管道疏通弹簧 | 22mm | 郑通 | 卷 | 2 |
91 | 三孔插头 | 10A | 公牛 | 盒 | 1 |
92 | 内存卡高清三镜头 | 32G | 金士顿 | 个 | 1 |
93 | 三轮车配件 | 3.00-10真空胎+锐驰减震器 | 锐驰 | 套 | 1 |
94 | 镀锌方管 | 40*40*4 6米/根 | 昆拓金属 | 根 | 20 |
95 | 树脂盖板 | 1500*500*50 | 盾彩 | 块 | 14 |
96 | 屏蔽双绞线 | 纯铜RVSP2芯1.5平国标 | 安润达 | 米 | 100 |
97 | 配电箱 | 650*600*250(304不锈钢定制) | 天奇电气 | 台 | 3 |
98 | 纯铜双管 | (9+6)双管10米1套 | 兴泰 | 套 | 2 |
99 | 角铁 | L100*100*10mm | 昊锐金属 | 根 | 6 |
100 | 无缝钢管 | 27(外径)*3.5(壁厚)20#钢材质,6米/根 | 昊锐金属 | 根 | 3 |
合计( 含13%增值税、含运费的到厂价) | 2781 | ||||
注:本文件中所列品牌、制造商、型号仅为表述对采购产品的技术或档次要求,本项目除接受以上所列品牌还可接受产品质量/技术/档次等同于或高于所列品牌的其他品牌。
3、投标人资格要求
3.1在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立法人资格的企业。
3.2在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)对单位、法定代表人、法定代表人的委托代理人等主体进行查询(企业输入单位名称查询,主体类型为“法人”;经查询被列为失信被执行人不得参加本次投标。
3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本标段竞价。
3.4投标人应具有投标货物的销售资格及售后服务能力。
4、招标文件的获取
登录CEC电子采购平台,潜在投标人需先进行网上注册(https://www.cec-ec.com.cn)。供应商注册申请通过后,登录平台账号(网址:https://www.cec-ec.com.cn/ebidding),然后在左侧菜单栏选择“系统管理”——企业信息管理——申请成为供应商。审核通过后,支付当次费用或年费,然后关联标段(缴纳年费者无需关联标段,可直接参与投标报价),最后下载招标文件。如遇平台操作性问题,请拨打平台技术支持联系电话:010-89178317。
5、投标保证金:无
6、开标时间及地点
6.1开标时间:CEC平台通知时间为准,暂定2026年4月22日上午10:00逾期不予接受。
6.2开标地点:CEC电子采购平台(线上开标)
7、投标报价要求
本次报价币种类别为人民币,报总价(含13%增值税),以“元”为单位报价,报价包含材料费、装卸费、检验费、包装费、运输费、税金等等所有费用。
8、授标方式
符合招标文件(含购买技术标准,详见附件)要求,综合考虑具备下列条件且最佳的投标方为中标者:
1、最低价中标;
2、能够提供最佳服务;
3、有很好的履约条件和能力,有丰富的经验及良好的信誉。
4、仅平台竞价排名第一者(即报价最低者)中本标段100%份额,其他名次不中标。
9、联系方式
招标人:江西彩虹光伏有限公司
地址:江西省上饶经济技术开发区马鞍山片区内
联系人:肖秋琳
联系电话:0793-8650117



京公网安备 11010802031939号