【瓷片项目】直接采购事前公示
一、采购项目简介
1. 采购人名称: 【深圳市振华微电子有限公司】
2. 项目编号:【CG2026042220】
3. 项目名称:【瓷片】
二、采购内容及范围
1. 采购内容:材料。
物资编码 | * 物资名称 | * 物资类别 | * 规格型号 | * 计量单位 | * 采购数量(没有数量时填1) | * 币种 | * 概算单价 | * 交货地点 | * 交货期 | 备注 |
131191300 | 陶瓷基片 | 060602 | 47.47*22.28*1.0mm ALO4822-1.0 | 片 | 20 | CNY | 11 | 深圳 | 4周 | |
131120169 | 氮化铝基片 | 060602 | 35.1*15.5*0.635 ALN3516-0.635 | 片 | 200 | CNY | 20 | 深圳 | 4周 | |
131120277 | 氮化铝基片 | 060602 | 20.6*17.0*1.0mm ALN2117-1.0 | 片 | 35 | CNY | 12 | 深圳 | 4周 | |
131191266 | 陶瓷基片 | 060602 | 17.4*17.4*0.635mm ALO1717-0.635 | 片 | 80 | CNY | 4.5 | 深圳 | 4周 | |
131191334 | 陶瓷基片 | 060602 | 33.7*25.4*0.635mm ALO3425-0.635e | 片 | 100 | CNY | 6.8 | 深圳 | 4周 | |
131120235 | 氮化铝基片 | 060602 | 18.2*12.5*0.635mm ALN1813-0.635 | 片 | 30 | CNY | 8.4 | 深圳 | 4周 | |
131120277 | 氮化铝基片 | 060602 | 20.6*17.0*1.0mm ALN2117-1.0 | 片 | 100 | CNY | 12 | 深圳 | 4周 | |
131191123 | 陶瓷基片 | 060602 | 37.4*27*0.635mm ALO3727-0.635a | 片 | 600 | CNY | 7.5 | 深圳 | 4周 | |
131191266 | 陶瓷基片 | 060602 | 17.4*17.4*0.635mm ALO1717-0.635 | 片 | 150 | CNY | 4.5 | 深圳 | 4周 | |
131191266 | 陶瓷基片 | 060602 | 17.4*17.4*0.635mm ALO1717-0.635 | 片 | 200 | CNY | 4.5 | 深圳 | 4周 | |
131120303 | 氮化铝基片 | 060602 | 26.7*10*2mm ALN2710-2 | 片 | 195 | CNY | 22 | 深圳 | 4周 | |
131191144 | 陶瓷基片 | 060602 | 22.4*21.86*0.762 ALO2222-0.762 | 片 | 41 | CNY | 8.2 | 深圳 | 4周 | |
131191334 | 陶瓷基片 | 060602 | 33.7*25.4*0.635mm ALO3425-0.635e | 片 | 150 | CNY | 6.8 | 深圳 | 4周 | |
131191250 | 陶瓷基片 | 060602 | 49*24.2*0.635mm ALO4924-0.635 | 片 | 30 | CNY | 10.1 | 深圳 | 4周 | |
131191269 | 陶瓷基片 | 060602 | 17.4*17.4*0.635mm ALO1717-0.635a | 片 | 200 | CNY | 4.7 | 深圳 | 4周 | |
131120269 | 氮化铝基片 | 060602 | 25.9*24.4*0.18mm/16 ALN2624-0.18/16 | 片 | 16 | CNY | 2.2 | 深圳 | 4周 | |
131120269 | 氮化铝基片 | 060602 | 25.9*24.4*0.18mm/16 ALN2624-0.18/16 | 片 | 3648 | CNY | 2.2 | 深圳 | 4周 | |
131191269 | 陶瓷基片 | 060602 | 17.4*17.4*0.635mm ALO1717-0.635a | 片 | 70 | CNY | 4.7 | 深圳 | 4周 | |
131191334 | 陶瓷基片 | 060602 | 33.7*25.4*0.635mm ALO3425-0.635e | 片 | 27 | CNY | 6.8 | 深圳 | 4周 | |
131191364 | 陶瓷基片 | 060602 | 34.0*14.2*1.0mm ALO3414-1.0 | 片 | 11 | CNY | 1.4 | 深圳 | 4周 | |
131191364 | 陶瓷基片 | 060602 | 34.0*14.2*1.0mm ALO3414-1.0 | 片 | 31 | CNY | 1.4 | 深圳 | 4周 | |
131120192 | 氮化铝基片 | 060602 | 29*22*0.762 ALN2922-0.762 | 片 | 50 | CNY | 23.5 | 深圳 | 4周 | |
131120276 | 氮化铝基片 | 060602 | 85.6*54.0*0.762mm ALN2213-0.762a×12 | 片 | 348 | CNY | 10.7 | 深圳 | 4周 |
2. 标段包划分:否。
3. 预算金额:33627元。
4. 采购合同有效期:合同签订之日起至2030年6月30日。
5. 其他:/
三、拟采用采购方式及理由:
拟采用采购方式:直接采购。
拟定供应商:福建华清电子材料科技有限公司。
理由:与原采购项目相关需求一致或配套。
四、公示期限:
公示期自2026年5月6日起至2026年5月8日止,共计2个工作日。
五、异议反馈:
如有异议,请在公示期内以书面形式(需加盖公章,包括单位名称、联系人、联系方式)反馈至以下联系人。
联系人:曾浩杰
联系电话:18676772726
联系邮箱:tiaobao006@zhm.com.cn
深圳市振华微电子有限公司
2026年5月6日



京公网安备 11010802031939号