【瓷片项目】直接采购事前公示
一、采购项目简介
1. 采购人名称: 【深圳市振华微电子有限公司】
2. 项目编号:【CG2026052222】
3. 项目名称:【瓷片】
二、采购内容及范围
1. 采购内容:材料。
物资编码 | * 物资名称 | * 物资类别 | * 规格型号 | * 计量单位 | * 采购数量(没有数量时填1) | * 币种 | * 概算单价 | * 交货地点 | * 交货期 | 备注 |
131191300 | 陶瓷基片 | 060603 | 47.47*22.28*1.0mm ALO4822-1.0 | 片 | 20 | CNY | 11 | 深圳 | 4周 | |
131120169 | 氮化铝基片 | 060603 | 35.1*15.5*0.635 ALN3516-0.635 | 片 | 200 | CNY | 20 | 深圳 | 4周 | |
131120277 | 氮化铝基片 | 060603 | 20.6*17.0*1.0mm ALN2117-1.0 | 片 | 35 | CNY | 12 | 深圳 | 4周 | |
131191266 | 陶瓷基片 | 060603 | 17.4*17.4*0.635mm ALO1717-0.635 | 片 | 80 | CNY | 4.5 | 深圳 | 4周 | |
131191334 | 陶瓷基片 | 060603 | 33.7*25.4*0.635mm ALO3425-0.635e | 片 | 100 | CNY | 6.8 | 深圳 | 4周 | |
131120235 | 氮化铝基片 | 060603 | 18.2*12.5*0.635mm ALN1813-0.635 | 片 | 30 | CNY | 8.42 | 深圳 | 4周 | |
131120277 | 氮化铝基片 | 060603 | 20.6*17.0*1.0mm ALN2117-1.0 | 片 | 100 | CNY | 12 | 深圳 | 4周 | |
131191123 | 陶瓷基片 | 060603 | 37.4*27*0.635mm ALO3727-0.635a | 片 | 600 | CNY | 7.5 | 深圳 | 4周 | |
131191266 | 陶瓷基片 | 060603 | 17.4*17.4*0.635mm ALO1717-0.635 | 片 | 150 | CNY | 4.5 | 深圳 | 4周 | |
131191266 | 陶瓷基片 | 060603 | 17.4*17.4*0.635mm ALO1717-0.635 | 片 | 200 | CNY | 4.5 | 深圳 | 4周 | |
131120303 | 氮化铝基片 | 060603 | 26.7*10*2mm ALN2710-2 | 片 | 195 | CNY | 22 | 深圳 | 4周 | |
131191144 | 陶瓷基片 | 060603 | 22.4*21.86*0.762 ALO2222-0.762 | 片 | 41 | CNY | 8.2 | 深圳 | 4周 | |
131191334 | 陶瓷基片 | 060603 | 33.7*25.4*0.635mm ALO3425-0.635e | 片 | 150 | CNY | 6.8 | 深圳 | 4周 | |
131191250 | 陶瓷基片 | 060603 | 49*24.2*0.635mm ALO4924-0.635 | 片 | 30 | CNY | 10.1 | 深圳 | 4周 | |
131191269 | 陶瓷基片 | 060603 | 17.4*17.4*0.635mm ALO1717-0.635a | 片 | 200 | CNY | 4.7 | 深圳 | 4周 | |
131120269 | 氮化铝基片 | 060603 | 25.9*24.4*0.18mm/16 ALN2624-0.18/16 | 片 | 16 | CNY | 2.19 | 深圳 | 4周 | |
131120269 | 氮化铝基片 | 060603 | 25.9*24.4*0.18mm/16 ALN2624-0.18/16 | 片 | 3648 | CNY | 2.19 | 深圳 | 4周 | |
131191269 | 陶瓷基片 | 060603 | 17.4*17.4*0.635mm ALO1717-0.635a | 片 | 70 | CNY | 4.7 | 深圳 | 4周 | |
131191334 | 陶瓷基片 | 060603 | 33.7*25.4*0.635mm ALO3425-0.635e | 片 | 27 | CNY | 6.8 | 深圳 | 4周 | |
131191364 | 陶瓷基片 | 060603 | 34.0*14.2*1.0mm ALO3414-1.0 | 片 | 11 | CNY | 1.4 | 深圳 | 4周 | |
131191364 | 陶瓷基片 | 060603 | 34.0*14.2*1.0mm ALO3414-1.0 | 片 | 31 | CNY | 1.4 | 深圳 | 4周 | |
131120192 | 氮化铝基片 | 060603 | 29*22*0.762 ALN2922-0.762 | 片 | 50 | CNY | 23.5 | 深圳 | 4周 | |
131120276 | 氮化铝基片 | 060603 | 85.6*54.0*0.762mm ALN2213-0.762a×12 | 片 | 348 | CNY | 10.74 | 深圳 | 4周 | |
131120269 | 氮化铝基片 | 060603 | 25.9*24.4*0.18mm/16 ALN2624-0.18/16 | 片 | 16 | CNY | 2.19 | 深圳 | 4周 | |
131120384 | 氮化铝基片 | 060603 | 13*11*0.635mm ALN1311-0.635 | 片 | 8 | CNY | 3 | 深圳 | 4周 | |
131120385 | 氮化铝基片 | 060603 | 22*13*0.635mm ALN2213-0.635 | 片 | 24 | CNY | 6 | 深圳 | 4周 | |
131190819 | 陶瓷基片 | 060603 | 33*26.9*0.635 ALO3327-0.635 | 片 | 100 | CNY | 8.5 | 深圳 | 4周 | |
131191109 | 陶瓷基片 | 060603 | 33*26.9*0.635mm ALO3327-0.635a | 片 | 20 | CNY | 5.6 | 深圳 | 4周 | |
131191333 | 陶瓷基片 | 060603 | 22.6*22.3*1.0mm ALO2322-1.0 | 片 | 25 | CNY | 4.5 | 深圳 | 4周 | |
131191476 | 陶瓷基片 | 060603 | 34*6.3*0.635mm ALO346-0.635/3 | 片 | 5301 | CNY | 0.87 | 深圳 | 4周 | |
131120161 | 氮化铝基片 | 060603 | 34.1*17.55*0.635 ALN3418-0.635 | 片 | 20 | CNY | 22.8 | 深圳 | 4周 | |
131120161 | 氮化铝基片 | 060603 | 34.1*17.55*0.635 ALN3418-0.635 | 片 | 87 | CNY | 22.8 | 深圳 | 4周 | |
131120211 | 氮化铝基片 | 060603 | 26*11.2*0.635mm ALN2611-0.635 | 片 | 200 | CNY | 8.2 | 深圳 | 4周 | |
131191334 | 陶瓷基片 | 060603 | 33.7*25.4*0.635mm ALO3425-0.635e | 片 | 20 | CNY | 6.8 | 深圳 | 4周 | |
131191334 | 陶瓷基片 | 060603 | 33.7*25.4*0.635mm ALO3425-0.635e | 片 | 20 | CNY | 6.8 | 深圳 | 4周 | |
131120169 | 氮化铝基片 | 060603 | 35.1*15.5*0.635 ALN3516-0.635 | 片 | 160 | CNY | 20 | 深圳 | 4周 | |
131120235 | 氮化铝基片 | 060603 | 18.2*12.5*0.635mm ALN1813-0.635 | 片 | 30 | CNY | 8.42 | 深圳 | 4周 | |
131120246 | 氮化铝基片 | 060603 | 14.3*10.16*0.635mm ALN1410-0.635a | 片 | 22 | CNY | 4.3 | 深圳 | 4周 | |
131120231 | 氮化铝基片 | 060603 | 30*19.76*0.635mm ALN3020-0.635 | 片 | 5800 | CNY | 13 | 深圳 | 4周 | |
131120169 | 氮化铝基片 | 060603 | 35.1*15.5*0.635 ALN3516-0.635 | 片 | 56 | CNY | 20 | 深圳 | 4周 | |
131120231 | 氮化铝基片 | 060603 | 30*19.76*0.635mm ALN3020-0.635 | 片 | 6120 | CNY | 13 | 深圳 | 4周 | |
131120275 | 氮化铝基片 | 060603 | 27*17*1.0mm ALN2717-1.0 | 片 | 20 | CNY | 18.5 | 深圳 | 4周 | |
131190819 | 陶瓷基片 | 060603 | 33*26.9*0.635 ALO3327-0.635 | 片 | 200 | CNY | 8.5 | 深圳 | 4周 | |
131191256 | 陶瓷基片 | 060603 | 11.3*6.1*0.5mm ALO1106-0.5 | 片 | 500 | CNY | 1.5 | 深圳 | 4周 | |
131191284 | 陶瓷基片 | 060603 | 34.03*25.64*0.635mm ALO3426-0.635 | 片 | 35 | CNY | 5 | 深圳 | 4周 | |
131191334 | 陶瓷基片 | 060603 | 33.7*25.4*0.635mm ALO3425-0.635e | 片 | 68 | CNY | 6.8 | 深圳 | 4周 | |
131191476 | 陶瓷基片 | 060603 | 34*6.3*0.635mm ALO346-0.635/3 | 片 | 150 | CNY | 0.87 | 深圳 | 4周 | |
131190819 | 陶瓷基片 | 060603 | 33*26.9*0.635 ALO3327-0.635 | 片 | 56 | CNY | 8.5 | 深圳 | 4周 | |
131191145 | 陶瓷基片 | 060603 | 25.44*22.3*0.635mm ALO2522-0.635a | 片 | 430 | CNY | 4.8 | 深圳 | 4周 | |
131191330 | 陶瓷基片 | 060603 | 24.43*24.43*1.0mm ALO2424-1.0a | 片 | 20 | CNY | 6.8 | 深圳 | 4周 | |
131191334 | 陶瓷基片 | 060603 | 33.7*25.4*0.635mm ALO3425-0.635e | 片 | 48 | CNY | 6.8 | 深圳 | 4周 | |
131120384 | 氮化铝基片 | 060603 | 13*11*0.635mm ALN1311-0.635 | 片 | 20 | CNY | 3 | 深圳 | 4周 | |
131120269 | 氮化铝基片 | 060603 | 25.9*24.4*0.18mm/16 ALN2624-0.18/16 | 片 | 1440 | CNY | 2.19 | 深圳 | 4周 | |
131120153 | 氮化铝基片 | 060603 | 34.1*19*0.635 ALN3419-0.635a | 片 | 87 | CNY | 21.85 | 深圳 | 4周 | |
131120160 | 氮化铝基片 | 060603 | 34.1*17.55*0.635 ALN3418-0.635a | 片 | 87 | CNY | 22.8 | 深圳 | 4周 | |
131191284 | 陶瓷基片 | 060603 | 34.03*25.64*0.635mm ALO3426-0.635 | 片 | 80 | CNY | 5 | 深圳 | 4周 | |
131191153 | 陶瓷基片 | 060603 | 32.24*25.5*0.635mm ALO3226-0.635c | 片 | 46 | CNY | 14 | 深圳 | 4周 | |
131191271 | 陶瓷基片 | 060603 | 21.14*17.3*0.5mm | 片 | 255 | CNY | 6.5 | 深圳 | 4周 | |
131120384 | 氮化铝基片 | 060603 | 13*11*0.635mm ALN1311-0.635 | 片 | 6 | CNY | 3 | 深圳 | 4周 | |
131120385 | 氮化铝基片 | 060603 | 22*13*0.635mm ALN2213-0.635 | 片 | 18 | CNY | 6 | 深圳 | 4周 | |
131191109 | 陶瓷基片 | 060603 | 33*26.9*0.635mm ALO3327-0.635a | 片 | 11 | CNY | 5.6 | 深圳 | 4周 | |
131191269 | 陶瓷基片 | 060603 | 17.4*17.4*0.635mm ALO1717-0.635a | 片 | 20 | CNY | 4.7 | 深圳 | 4周 | |
131191299 | 陶瓷基片 | 060603 | 17.4*17.4*0.635mm ALO1717-0.635c | 片 | 365 | CNY | 2.7 | 深圳 | 4周 | |
131120160 | 氮化铝基片 | 060603 | 34.1*17.55*0.635 ALN3418-0.635a | 片 | 20 | CNY | 22.8 | 深圳 | 4周 | |
131190819 | 陶瓷基片 | 060603 | 33*26.9*0.635 ALO3327-0.635 | 片 | 31 | CNY | 8.5 | 深圳 | 4周 | |
131191190 | 陶瓷基片 | 060603 | 11.5*10.5*0.5mm ALO1211-0.5 | 片 | 18 | CNY | 2.9 | 深圳 | 4周 | |
131120385 | 氮化铝基片 | 060603 | 22*13*0.635mm ALN2213-0.635 | 片 | 20 | CNY | 6 | 深圳 | 4周 | |
131120153 | 氮化铝基片 | 060603 | 34.1*19*0.635 ALN3419-0.635a | 片 | 20 | CNY | 21.85 | 深圳 | 4周 |
2. 标段包划分:否。
3. 预算金额:222458.84元。
4. 采购合同有效期:合同签订之日起至2030年6月30日。
5. 其他:/
三、拟采用采购方式及理由:
拟采用采购方式:直接采购。
拟定供应商:福建华清电子材料科技有限公司。
理由:与原采购项目相关需求一致或配套。
四、公示期限:
公示期自2026年5月14日起至2026年5月15日止,共计2个工作日。
五、异议反馈:
如有异议,请在公示期内以书面形式(需加盖公章,包括单位名称、联系人、联系方式)反馈至以下联系人。
联系人:曾浩杰
联系电话:18676772726
联系邮箱:tiaobao006@zhm.com.cn
深圳市振华微电子有限公司
2026年5月14日



京公网安备 11010802031939号