序号 物资编码 物资名称 物资类别 规格型号 计量单位 采购数量(没有数量时填1) 币种 概算单价 概算合计 交货地点 交货期 备注
序号 物资编码 物资名称 物资类别 规格型号 计量单位 采购数量(没有数量时填1) 币种 概算单价 概算合计 交货地点 交货期 备注
1 钢板 金属材料//其它 40 KG 1442.6 人民币 ¥10 (元) ¥14426 (元) 元兴路968号 30
2 铝棒 金属材料//其它 120 KG 3.5 人民币 ¥50 (元) ¥175 (元) 元兴路968号 30
3 圆钢 金属材料//其它 180 KG 26.4 人民币 ¥12 (元) ¥316.8 (元) 元兴路968号 30
4 铝棒 金属材料//其它 18 KG 6.6 人民币 ¥50 (元) ¥330 (元) 元兴路968号 30
5 圆钢 金属材料//其它 22 KG 0.5 人民币 ¥10 (元) ¥5 (元) 元兴路968号 30
6 铝板 金属材料//其它 22 KG 555 人民币 ¥50 (元) ¥27750 (元) 元兴路968号 30
7 圆钢 金属材料//其它 40 KG 2.8 人民币 ¥10 (元) ¥28 (元) 元兴路968号 30
8 钢板 金属材料//其它 55 KG 8.1 人民币 ¥10 (元) ¥81 (元) 元兴路968号 30
9 微波吸收材料 塑料制品 3.6 张 26 人民币 ¥500 (元) ¥13000 (元) 元兴路968号 30



京公网安备 11010802031939号