混凝土-2包项目公告
| 赛诺菲厂房扩建及第二条高速组装和包装生产线项目商品混凝土工程量清单 | ||||||||||||
| 工程名称:赛诺菲厂房扩建及第二条高速组装和包装生产线项目 | ||||||||||||
| 工程地址:北京市大兴区亦庄经济技术开发区兴盛路 7 号 | ||||||||||||
| 商品砼招标采购 | 单位 | 需要量 | ||||||||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 非泵含税信息价 | 下浮比例 | 下浮后单价 (含税) | 除税后单价 | 除税后总价 | 含税总价 | 配比(重量/立方) | 备注 | ||
| 1 | 商品砼 | C20 | m? | 330.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2 | 商品砼 | C25 | m? | 115.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 | 商品砼 | C30 | m? | 1988.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | 商品砼 | C35 | m? | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 商品砼 | C40 | m? | 2448.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 小计 | 4906.68 | 0.00 | ||||||||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 需要量 | 含税单价 | 含税总价 | 备注 | |||||
| 1 | 商品砼(泵送) | 地泵/天泵 | m? | 4906.68 | 0.00 | 泵送不分长泵和短泵,单价固定 | ||||||
| 2 | 商品混凝土外加剂 | 抗渗P8 | m? | 4.80 | 0.00 | |||||||
| 3 | 商品混凝土外加剂 | 微膨胀 | m? | 14.90 | 0.00 | |||||||
| 4 | 商品混凝土外加剂 | 细石 | m? | 70.00 | 0.00 | |||||||
| 5 | 商品混凝土外加剂 | 引气剂/抗冻F50 | m? | 690.00 | 0.00 | |||||||
| 6 | 冬季施工 | m? | 70.00 | 0.00 | 时间,今年11月15日~来年3月15日 | |||||||
| 小计 | 0.00 | |||||||||||
| 总合计 | 0.00 | |||||||||||
| 说明:报价包括产品加工产生的人工费、机具费、工具费、运输费、食宿交通费、自检试验检验费、资料费、技术指导费、现场管理费、企业管理费、利润、风险金、税金(13%增值税专用发票)等一切费用。 1.单价合同,据实结算;付款方式:月结算70%,全部单体主体结构验收后6个月支付至结算金额100%。 2.付款形式:100%银行承兑,承兑期限6个月(单价均当月含税信息价为准进行下浮) 3.零星用量的泵车及搅拌车不单独记台班,泵送费用含地泵接管。 4.泵送单价不分大小泵车,不论混凝土浇筑量均按照泵送单价结算。 5.地泵润管砂浆按同标号混凝土计算。 6.单次混凝土浇筑量大于200m?需安排技术管理人员到场管理、协调。 7.到场混凝土经验收不合格需无条件退场,如塌落度、流动性等。 8.乙方按甲方要求提供标养试块至项目施工现场。 9.合作过程中如出现混凝土质量问题、混凝土供应不及时或混凝土泵车到场不及时的情况甲方可无条件更换混凝土供应商。 10.方量验收:地磅称重抽查法,甲方随时抽查乙方混凝土供应量,每车都需过磅,如若发现供应量不足,该批次混凝土全部按最低量计量。 11.混凝土合格资料随车携带(到货单、施工配料单、质量证明书、各类原材检验报告),混凝土到场后,现场工程师组织质检工程师、砼班组长对混凝土质量及方量进行验收;检查发货单的内容:发货时间、 要求到货时间、施工部位、数量、规格型号、坍落度是否存在问题; 现场做塌落度试验及和易性验收; 12.搅拌站车辆在施工场地内,如产生破坏项目部和业主相关设施,由乙方负责; 13.搅拌站车辆在施工现场发生事故及其他故障,由乙方负责; 14.小方量不单独收取任何费用 15.混凝土供货过程中项目不接受任何名义的涨价通知,如项目拒绝涨价通知发生混凝土停供所导致项目的一切损失由贵司承担; 16.混凝土搅拌车超过4小时的等待时间不增加费用; 17.单次泵送(无论天泵和地泵)多少方量,均不补差价; 18.供应商需要报配比(重量/立方)。 | ||||||||||||
附件1:



京公网安备 11010802031939号