Ces box 中电仓小时工采购项目中标候选人公示
Ces box 中电仓101仓库就【小时工采购项目】 (项目编号:【CECIS-2025-10-0361/01】)进行了公开询比价采购,并按照采购文件载明的评审办法完
成评审工作,根据评审小组提交的评审报告现对本项目的中标候选人进行公示:
一、 项目基本信息
· 项目名称: 小时工采购项目
· 项目编号: CECIS-2025-10-0361/01
· 招标/采购人: 深圳中电前海仓储运营有限公司啤酒卸货
· 开标日期: 【2025年12月5日】
· 评标方法: 【最低评标价法、性价比法】
二、供应商报价汇总对比情况:
| 供应商报价汇总对比表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 采购范围 | 估算金额 | 服务期 | 计划采购时间 | 币种 | 备注 | 供应商最低报价 | 上海鹏运劳务派遣有限公司 | 深圳市甲斯特人力资源服务有限公司 | 深圳市万合人力资源服务有限公司 | 深圳市西富捷物流有限公司 | 深圳市利福德供应链管理有限公司 | |||||
| 含税总价(元) | 税率(%) | 含税总价(元) | 税率(%) | 含税总价(元) | 税率(%) | 含税总价(元) | 税率(%) | 含税总价(元) | 税率(%) | ||||||||
| 1 | 啤酒卸货 | ¥500 (元) | 3年 | 2025年9月1日 | 人民币 | 元/40尺柜,散装/散卸,单边 | 上海鹏运劳务派遣有限公司 | ¥450 (元) | 6 (%) | ¥477 (元) | 6 (%) | ¥480 (元) | ¥540 (元) | 6 (%) | ¥560 (元) | 6 (%) | |
| 最低报价:¥450 (元) | |||||||||||||||||
| 2 | 啤酒过车 | ¥900 (元) | 3年 | 2025年9月1日 | 人民币 | 元/40尺柜,散装+散卸,双边,一装一卸 | 上海鹏运劳务派遣有限公司 | ¥900 (元) | 6 (%) | ¥954 (元) | 6 (%) | ¥950 (元) | ¥1080 (元) | 6 (%) | ¥1125 (元) | 6 (%) | |
| 最低报价:¥900 (元) | |||||||||||||||||
| 3 | 卸货1(酒水类货物) | ¥0.48 (元) | 3年 | 2025年9月1日 | 人民币 | 元/箱,散货,码板/缠膜/入库/送到电梯 | 上海鹏运劳务派遣有限公司 | ¥0.38 (元) | 6 (%) | ¥0.51 (元) | 6 (%) | ¥0.4 (元) | ¥0.6 (元) | 6 (%) | ¥0.6 (元) | 6 (%) | |
| 最低报价:¥0.38 (元) | |||||||||||||||||
| 4 | 卸货2(抛货) | ¥6.2 (元) | 3年 | 2025年9月1日 | 人民币 | 元/立方,散装/散卸,单边 | 上海鹏运劳务派遣有限公司 | ¥6 (元) | 6 (%) | ¥6.36 (元) | 6 (%) | ¥6.5 (元) | ¥7.2 (元) | 6 (%) | ¥7.5 (元) | 6 (%) | |
| 最低报价:¥6 (元) | |||||||||||||||||
| 5 | 卸货3(重货) | ¥20 (元) | 3年 | 2025年9月1日 | 人民币 | 元/吨,散装/散卸,单边 | 上海鹏运劳务派遣有限公司 | ¥20 (元) | 6 (%) | ¥21.2 (元) | 6 (%) | ¥21 (元) | ¥24 (元) | 6 (%) | ¥25 (元) | 6 (%) | |
| 最低报价:¥20 (元) | |||||||||||||||||
| 6 | 卸货4(板货) | ¥7 (元) | 3年 | 2025年9月1日 | 人民币 | 元/板,装/卸,单边 | 上海鹏运劳务派遣有限公司 | ¥5 (元) | 6 (%) | ¥7.42 (元) | 6 (%) | ¥5.5 (元) | ¥8.4 (元) | 6 (%) | ¥8.8 (元) | 6 (%) | |
| 最低报价:¥5 (元) | |||||||||||||||||
| 7 | 卸货5(布匹等操作难度较大货物类) | ¥26 (元) | 3年 | 2025年9月1日 | 人民币 | 元/吨,单边, 布匹需要双人+叉车司机装、卸 | 上海鹏运劳务派遣有限公司 | ¥28 (元) | 6 (%) | ¥29.68 (元) | 6 (%) | ¥30 (元) | ¥34 (元) | 6 (%) | ¥35 (元) | 6 (%) | |
| 最低报价:¥28 (元) | |||||||||||||||||
| 8 | 叉车工(不带叉车) | ¥36 (元) | 3年 | 2025年9月1日 | 人民币 | 元/小时。保底8H,含保险 | 上海鹏运劳务派遣有限公司 | ¥35 (元) | 6 (%) | ¥37.1 (元) | 6 (%) | ¥37 (元) | ¥42 (元) | 6 (%) | ¥45 (元) | 6 (%) | |
| 最低报价:¥35 (元) | |||||||||||||||||
| 9 | 临时工(白班) | ¥24 (元) | 3年 | 2025年9月1日 | 人民币 | 元/小时,含保险 | 上海鹏运劳务派遣有限公司 | ¥24 (元) | 6 (%) | ¥25.44 (元) | 6 (%) | ¥25 (元) | ¥29 (元) | 6 (%) | ¥30 (元) | 6 (%) | |
| 最低报价:¥24 (元) | |||||||||||||||||
| 10 | 临时工(夜班) | ¥26 (元) | 3年 | 2025年9月1日 | 人民币 | 元/小时,含保险 | 上海鹏运劳务派遣有限公司 | ¥26 (元) | 6 (%) | ¥27.56 (元) | 6 (%) | ¥28 (元) | ¥32 (元) | 6 (%) | ¥35 (元) | 6 (%) | |
| 最低报价:¥26 (元) | |||||||||||||||||
| 11 | 临时工 | ¥48 (元) | 3年 | 2025年9月1日 | 人民币 | 元/小时,春节法定节假日(含保险) | 深圳市甲斯特人力资源服务有限公司 | ¥72 (元) | 6 (%) | ¥50.88 (元) | 6 (%) | ¥74 (元) | ¥58 (元) | 6 (%) | ¥60 (元) | 6 (%) | |
| 最低报价:¥50.88 (元) | |||||||||||||||||
| 12 | 入仓贴标费 | ¥0.3 (元) | 3年 | 2025年9月1日 | 人民币 | 元/个,标签清点-开箱-贴标-封箱-回归库位 | 上海鹏运劳务派遣有限公司 | ¥0.25 (元) | 6 (%) | ¥0.32 (元) | 6 (%) | ¥0.3 (元) | ¥0.4 (元) | 6 (%) | ¥0.4 (元) | 6 (%) | |
| 最低报价:¥0.25 (元) | |||||||||||||||||
| 13 | 产品组套 | ¥0.45 (元) | 3年 | 2025年9月1日 | 人民币 | 元/套,SKU A+SKU B组合成新的SKU | 深圳市甲斯特人力资源服务有限公司 | ¥1 (元) | 6 (%) | ¥0.48 (元) | 6 (%) | ¥1.2 (元) | ¥0.55 (元) | 6 (%) | ¥0.6 (元) | 6 (%) | |
| 最低报价:¥0.48 (元) | |||||||||||||||||
| 总价 | ¥1567.63 (元) | ¥1637.95 (元) | ¥1658.9 (元) | ¥1856.15 (元) | ¥1932.9 (元) | ||||||||||||
三、 中标候选人公示
根据评审委员会提交的书面评审报告,推荐的中标候选人按综合得分/报价由低到高排序如下:
| 供应商汇总排名表 | |||||||
| 序号 | 供应商名称 | 是否报价 | 排名 | 单价对比情况 | 含税总价 | 报价时间 | 备注 |
| 1 | 上海鹏运劳务派遣有限公司 | 是 | 1 | 最优 | ¥1567.63 (元) | 2025/12/2 10:13 | |
| 2 | 深圳市甲斯特人力资源服务有限公司 | 是 | 2 | 优 | ¥1637.95 (元) | 2025/12/1 17:40 | |
| 3 | 深圳市万合人力资源服务有限公司 | 是 | 3 | 淘汰 | ¥1658.9 (元) | 2025/12/2 11:26 | |
| 4 | 深圳市西富捷物流有限公司 | 是 | 4 | 淘汰 | ¥1856.15 (元) | 2025/12/2 14:41 | |
| 5 | 深圳市利福德供应链管理有限公司 | 是 | 5 | 淘汰 | ¥1932.9 (元) | 2025/12/2 15:03 | |
第一名 【上海鹏运劳务派遣有限公司】 【人民币1567.63元 】,单价及汇总排名最优,单价最低价最多,拟中标候选。
第二名 【深圳市甲斯特人力资源服务有限公司】 【人民币1637.95元 】 单价及汇总排名第二,单价最低价第二,拟中标候选 。剩余三家未中标。
四、 联系方式
采 购 人:深圳中电前海仓储运营有限公司
地 址:深圳市南山区临海大道53号前海综合保税区中电仓
联 系 人:庞灿林
电 话:15361590760
邮 箱:clpang@cesz.com
深圳中电前海仓储运营有限公司
2025年12月8日



京公网安备 11010802031939号