Ces box 中电仓小时工采购项目中标结果公示
Ces box 中电仓101仓库就【小时工采购项目】 (项目编号:【CECIS-2025-10-0361/01】)已进行了询比,并按照采购文件载明的评审办法完成评审工作,
根据评审小组提交的评审报告现对本项目的成交结果进行公示:
一、 项目情况单边
项目名称: 小时工采购项目
项目编号: CECIS-2025-10-0361/01
采购人: 深圳中电前海仓储运营有限公司
二、中标成交情况
成交企业:上海鹏运劳务派遣有限公司
成交报价表:
| 序号 | 采购范围 | 服务期 | 计划采购时间 | 备注 | 含税总价(元) | 税率(%) | 不含税总价(元) |
| 1 | 啤酒卸货 | 3年 | 2025年9月1日 | 元/40尺柜,散装/散卸,单边 | 450 (元) | 6 (%) | 424.53 (元) |
| 2 | 啤酒过车 | 3年 | 2025年9月1日 | 元/40尺柜,散装+散卸,双边,一装一卸 | 900 (元) | 6 (%) | 849.06 (元) |
| 3 | 卸货1(酒水类货物) | 3年 | 2025年9月1日 | 元/箱,散货,码板/缠膜/入库/送到电梯 | 0.38 (元) | 6 (%) | 0.36 (元) |
| 4 | 卸货2(抛货) | 3年 | 2025年9月1日 | 元/立方,散装/散卸,单边 | 6 (元) | 6 (%) | 5.66 (元) |
| 5 | 卸货3(重货) | 3年 | 2025年9月1日 | 元/吨,散装/散卸,单边 | 20 (元) | 6 (%) | 18.87 (元) |
| 6 | 卸货4(板货) | 3年 | 2025年9月1日 | 元/板,装/卸,单边 | 5 (元) | 6 (%) | 4.72 (元) |
| 7 | 卸货5(布匹等操作难度较大货物类) | 3年 | 2025年9月1日 | 元/吨,单边, 布匹需要双人+叉车司机装、卸 | 28 (元) | 6 (%) | 26.42 (元) |
| 8 | 叉车工(不带叉车) | 3年 | 2025年9月1日 | 元/小时。保底8H,含保险 | 35 (元) | 6 (%) | 33.02 (元) |
| 9 | 临时工(白班) | 3年 | 2025年9月1日 | 元/小时,含保险 | 24 (元) | 6 (%) | 22.64 (元) |
| 10 | 临时工(夜班) | 3年 | 2025年9月1日 | 元/小时,含保险 | 26 (元) | 6 (%) | 24.52 (元) |
| 11 | 临时工 | 3年 | 2025年9月1日 | 元/小时,春节法定节假日(含保险) | 72 (元) | 6 (%) | 67.92 (元) |
| 12 | 入仓贴标费 | 3年 | 2025年9月1日 | 元/个,标签清点-开箱-贴标-封箱-回归库位 | 0.25 (元) | 6 (%) | 0.24 (元) |
| 13 | 产品组套 | 3年 | 2025年9月1日 | 元/套,SKU A+SKU B组合成新的SKU | 1 (元) | 6 (%) | 0.94 (元) |
| ¥1567.63 (元) |
成交标的:符合采购文件要求
成交企业:深圳市甲斯特人力资源服务有限公司
成交报价表:
| 序号 | 采购范围 | 服务期 | 计划采购时间 | 备注 | 含税总价(元) | 税率(%) | 不含税总价(元) |
| 1 | 啤酒卸货 | 3年 | 2025年9月1日 | 元/40尺柜,散装/散卸,单边 | 477 (元) | 6 (%) | 450 (元) |
| 2 | 啤酒过车 | 3年 | 2025年9月1日 | 元/40尺柜,散装+散卸,双边,一装一卸 | 954 (元) | 6 (%) | 900 (元) |
| 3 | 卸货1(酒水类货物) | 3年 | 2025年9月1日 | 元/箱,散货,码板/缠膜/入库/送到电梯 | 0.51 (元) | 6 (%) | 0.48113208 (元) |
| 4 | 卸货2(抛货) | 3年 | 2025年9月1日 | 元/立方,散装/散卸,单边 | 6.36 (元) | 6 (%) | 6 (元) |
| 5 | 卸货3(重货) | 3年 | 2025年9月1日 | 元/吨,散装/散卸,单边 | 21.2 (元) | 6 (%) | 20 (元) |
| 6 | 卸货4(板货) | 3年 | 2025年9月1日 | 元/板,装/卸,单边 | 7.42 (元) | 6 (%) | 7 (元) |
| 7 | 卸货5(布匹等操作难度较大货物类) | 3年 | 2025年9月1日 | 元/吨,单边, 布匹需要双人+叉车司机装、卸 | 29.68 (元) | 6 (%) | 28 (元) |
| 8 | 叉车工(不带叉车) | 3年 | 2025年9月1日 | 元/小时。保底8H,含保险 | 37.1 (元) | 6 (%) | 35 (元) |
| 9 | 临时工(白班) | 3年 | 2025年9月1日 | 元/小时,含保险 | 25.44 (元) | 6 (%) | 24 (元) |
| 10 | 临时工(夜班) | 3年 | 2025年9月1日 | 元/小时,含保险 | 27.56 (元) | 6 (%) | 26 (元) |
| 11 | 临时工 | 3年 | 2025年9月1日 | 元/小时,春节法定节假日(含保险) | 50.88 (元) | 6 (%) | 48 (元) |
| 12 | 入仓贴标费 | 3年 | 2025年9月1日 | 元/个,标签清点-开箱-贴标-封箱-回归库位 | 0.32 (元) | 6 (%) | 0.30 (元) |
| 13 | 产品组套 | 3年 | 2025年9月1日 | 元/套,SKU A+SKU B组合成新的SKU | 0.48 (元) | 6 (%) | 0.45(元) |
| ¥1637.95 (元) |
成交标的:符合采购文件要求
本成交结果公示在【公示发布平台名称】上发布,公示期为2025年12月11日16点00分至2025年12月14日16点00分。
三、异议受理
公示期间,投标人或者其他利害关系人对本公示内容有异议的,请以书面形式(加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签字)纸质文件或电子扫描件
的方式向招标人提出,并附有效的身份证明复印件和必要的证明材料。逾期提交或未按照要求提交的异议将不予受理。
四、 联系方式
采 购 人:深圳中电前海仓储运营有限公司
地 址:深圳市南山区临海大道53号前海综合保税区中电仓
联 系 人:庞灿林
电 话:15361590760
邮 箱:clpang@cesz.com
深圳中电前海仓储运营有限公司
2025年12月11日



京公网安备 11010802031939号