保温包成交公告
| 二标段 | 劳务合同 | 中科信达建工集团有限公司 | 1,190,937.16 |
| 材料合同 | 河南省强大建设集团有限公司 | 1,225,783.07 | |
| 合计 | 2,416,720.23 | ||
| 一标段 | 劳务合同 | 江苏奕飞格建设工程有限公司 | 1,137,462.48 |
| 材料合同 | 苏州天凯机电工程有限公司 | 1,159,404.73 | |
| 合计 | 2,296,867.21 | ||
| 总计 | 总计 | 4,713,587.44 |
上一篇消防电1中标候选人公示
下一篇保温包中标候选人公示



京公网安备 11010802031939号